Количество рабочих мест | 1С:Предприятие. Клиентская лицензия | |
---|---|---|
1 рабочее место | 12 300 руб. | 1 |
5 рабочих мест | 42 500 руб. | 5 |
10 рабочих мест | 81 500 руб. | 10 |
20 рабочих мест | 153 400 руб. | 20 |
50 рабочих мест | 368 200 руб. | 50 |
100 рабочих мест | 708 000 руб. | 100 |
300 рабочих мест | 2 100 400 руб. | 300 |
500 рабочих мест | 3 492 800 руб. | 500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер
55 500 руб.
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64)
212 400 руб.